quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Caros alunos, segue a lista de divulgação das notas da Avaliação Integrada 1, realizada dia 17/10/14.


Código Acertos Período Total Acertos Nota
10.1.1110 2 24 7,20
10.1.142      
10.1.2083 2 12 6,45
10.1.2248 2 16 5,20
10.1.3066      
10.1.3403      
10.1.514 0 14 3,50
10.1.717 0 6 1,50
10.2.1334 2 9 3,45
10.2.1792 1 19 5,92
10.2.2493 3 21 7,05
10.2.258      
10.2.3494 2 14 5,12
10.2.3512      
10.2.3602 0 7 1,96
10.2.416      
11.1.1074 2 13 4,84
11.1.1167 1 12 3,60
11.1.1220 3 22 7,30
11.1.1260 1 17 4,85
11.1.1658 0 8 2,00
11.1.1686 4 22 7,90
11.1.1730 3 21 7,05
11.1.1754 3 22 7,30
11.1.2003 4 21 7,65
11.1.2047 3 23 7,55
11.1.2343 4 24 8,40
11.1.2344 1 14 5,76
11.1.2420 1 16 6,49
11.1.243 2 21 6,45
11.1.3212      
11.1.3245 2 20 6,20
11.1.3480 2 15 4,95
11.1.3915 1 21 5,85
11.1.4532 3 20 6,80
11.1.4712 2 23 6,95
11.1.5088 1 18 5,10
11.1.5541      
11.1.6273 2 16 5,20
11.1.7053 1 14 4,10
11.1.713 3 26 8,30
11.1.744 1 16 4,60
11.1.745 4 23 8,15
11.1.7775 1 14 4,10
11.1.784 3 19 6,55
11.1.848 1 15 4,35
11.1.859 2 15 4,95
11.2.1823 0 8 2,24
11.2.2549      
11.2.2794 1 9 3,12
11.2.2867 0 7 1,96
11.2.942      
11.2.943      
11.2.965 2 24 7,92
12.1.1299 0 18 5,04
12.1.1525 3 27 8,80
12.1.1687 2 17 5,96
12.1.184      
12.1.2349 0 10 2,80
12.1.2693 2 15 5,40
12.1.2725 3 21 7,68
12.1.3363      
12.1.3637 1 16 5,08
12.1.385 1 14 4,52
12.1.3886 2 11 4,28
12.1.4063 1 17 5,36
12.1.4296 1 17 5,36
12.1.4845 1 19 5,92
12.1.499 1 16 5,08
12.1.5592 2 16 5,68
12.1.5596 3 26 8,80
12.1.5626 4 23 8,15
12.1.7050 2 12 4,20
12.1.717 2 22 7,36
12.1.7701 1 20 6,20
12.1.7707 1 13 4,24
12.1.7711 2 17 7,46
12.1.873 2 17 5,36
12.2.2865 2 15 5,40
12.2.3050 3 12 5,16
13.1.1651 1 12 5,02
13.1.1668 1 22 7,60
13.1.1782 3 12 6,22
13.1.2657 1 12 3,96
13.1.3406      
13.1.3414 1 14 5,76
13.1.3461 1 19 7,60
13.1.3701 0 17 6,26
13.1.3789 3 13 6,59
13.1.380 1 14 5,76
13.1.3878 1 19 7,60
13.1.3968 1 12 5,02
13.1.4272      
13.1.432 1 12 5,02
13.1.4341 1 13 5,39
13.1.4548 1 12 5,02
13.1.4579 0 9 3,32
13.1.4928 0 15 5,53
13.1.4957 2 21 7,08
13.1.5044 2 17 7,46
13.1.5363      
13.1.5479 0 11 3,08
13.1.590 1 15 6,13
13.1.6034 2 10 4,88
13.1.6219 2 18 7,83
13.1.6444 2 14 6,36
13.1.752 4 15 9,40
13.1.764 0 15 5,53
13.1.830 1 12 5,02
13.2.1520 2 20 6,80
13.2.1544 4 18 9,40
13.2.214      
13.2.2941 2 9 5,14
13.2.3050 1 15 8,00
13.2.3156      
13.2.3840 2 11 6,01
13.2.470 5 14 9,13
13.2.968 3 12 7,05
14.1.1103 4 15 9,40
14.1.1143 3 10 7,18
14.1.1271 2 13 8,20
14.1.1486 3 16 8,80
14.1.2182 3 17 8,80
14.1.2356 2 12 7,66
14.1.2467 2 18 6,24
14.1.2570 2 16 8,20
14.1.2644 3 18 8,80
14.1.2883 2 13 8,20
14.1.3079 2 21 8,20
14.1.3168 4 24 9,40
14.1.3286      
14.1.3600 1 17 5,36
14.1.3634 3 17 8,80
14.1.3880      
14.1.4079 3 16 8,80
14.1.4594 4 17 9,40
14.1.5605 3 18 8,80
14.1.5660 3 17 8,80
14.1.5718      
14.1.5726 2 13 8,20
14.1.6024 3 13 8,80
14.1.6167 0 13 4,79
14.1.6292 1 7 4,37
14.1.6586 3 14 8,80
14.1.6737      
14.1.718 1 14 7,60
14.1.746 2 16 8,20
14.1.8483 2 15 5,40
14.1.908 2 10 6,58
14.1.926 2 14 8,20
14.2.1030 3 19 8,80
14.2.107 1 12 7,60
14.2.1481 1 14 7,60
14.2.1580 2 21 8,20
14.2.1988 2 13 8,20
14.2.251 2 17 8,20
14.2.2608 4 10 7,78
14.2.2645      
14.2.2750 2 15 8,20
14.2.2773 2 14 8,20
14.2.2921 2 15 8,20
14.2.2928 1 12 7,60
14.2.2986 0 12 7,00
14.2.3050 2 16 8,20
14.2.3201 1 10 5,98
14.2.3273      
14.2.337 1 18 7,60
14.2.4090 2 15 8,20
14.2.4100 0 14 7,00
14.2.4265      
14.2.4266      
14.2.446 2 8 7,50
14.2.48 3 16 8,80
14.2.50 3 11 8,80
14.2.55 4 19 9,40
14.2.658 3 16 8,80
14.2.707 2 12 7,60
14.2.736 2 11 8,20
14.2.745      
14.2.80 2 19 6,52
14.2.95 4 20 9,40
14.2.960      
14.2.99 1 20 6,20
4.2.3008 1 8 3,12
5.2.910      
7.1.2106      
7.1.246      
7.1.3981 2 17 5,96
9.1.1720 1 14 4,52
9.1.1957 4 8 5,90
9.2.2865      
9.2.342 2 19 5,95
9.2.555      

Nenhum comentário:

Postar um comentário